年 | 月日 | 番号 | タイトル | 戦場 | P1 | P2 | ターン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1915 | 01/29 | 779 | The Fox's First Bite | フランス | ドイツ | フランス | 34 |
1920 | 01/20 | 786 | Deadly Sleigh Ride | シベリア | 白ロシア | 赤ロシア | 40 |
1921 | 01/14 | 807 | First Soviet Loss | 中国 | 中国共産党 | 中国国民党 | 40 |
1933 | 01/20 | 682 | Raiders of the Chao | パラグアイ | ボリビア | パラグアイ | 42 |
1935 | 01/02 | 835 | Bridging the Wu | 中国 | 中国共産党 | 中国国民党 | 40 |
01/27 | 836 | Forced to Reconsider | 中国 | 中国共産党 | 中国国民党 | 32 | |
01/28 | 837 | More than He could Chew | 中国 | 中国共産党 | 中国国民党 | 30 | |
1941 | 01/02 | 851 | Last Charge at Umbrega | エチオピア | フランス | イタリア | 20 |
01/16 | 624 | Siam Sambal | カンボジア | フランス | タイ | 29 | |
01/28 | 031 | Never Seen Before | 北アフリカ | イギリス | イタリア | 16 | |
01/29 | 711 | Fire on the Mountain | エリトリア | インド | イタリア | 38 | |
01/31 | 832 | Yang Dang Khoum and Khum Phreav | カンボジア | タイ | ヴィシーフランス | 70 | |
1942 | 01/03 | 689 | Grab at Gribovo | 東部戦線 | ソ連 | ドイツ | 24 |
01/06 | 690 | Armored Fist | マレー | 日本 | イギリス | 25 | |
01/07 | 511 | Plantation Walts | マレー | 日本 | インド | 30 | |
01/09 | 453 | Snowed in | ルジェフ | ソ連 | ドイツ | 17 | |
01/11 | 621 | Strongpoint 11 | オランダ領東インド | 日本 | オランダ | 28 | |
01/11 | 239 | Invasion Celbes | オランダ領東インド | オランダ | 日本 | 22 | |
01/11 | 713 | Airborne Samurai | オランダ領東インド | 日本 | オランダ | 32 | |
01/15 | 853 | Stug of War | クリミア半島 | ドイツ | ソ連 | 20 | |
01/16 | 733 | Ramsey's Chrage | フィリピン | アメリカ | 日本 | 24 | |
01/17 | 854 | Ski Patrol | ロシア | スペイン | ソ連 | 30 | |
01/19 | 290 | Tavoy Airfield | ビルマ | 日本 | イギリス | 30 | |
01/24 | 186 | DAK Rommel strikes Back | 北アフリカ | ドイツ | イギリス | 12 | |
01/28 | 260 | Panzer Company Albrecht | ルジェフ | ドイツ | ソ連 | 29 | |
01/31 | 636 | Jungle Fighters |
マレー | 日本 | ANZAC | 28 | |
1943 | 01/01 | 613 | Night Battle at Noromaryevka | 東部戦線 | ソ連 | ドイツ | 26 |
01/07 | 293 | Tigers Counterattack | 東部戦線 | ドイツ | ソ連 | 26 | |
01/07 | 590 | SPzAbt 503 Counterattacks | 東部戦線 | ドイツ | ソ連 | 26 | |
01/08 | 241 | The British Are Here | ビルマ | 日本 | イギリス | 21 | |
01/12 | 601 | The Paw of Tiger | レニングラード | ドイツ | ソ連 | 18 | |
01/15 | 415 | Novomarkovka | 東部戦線 | ソ連 | ドイツ | 42 | |
01/20 | 416 | Kulikovka Sanatorium | 東部戦線 | ソ連 | ドイツ | 38 | |
01/21 | 715 | Heavy Metal | 北アフリカ | アメリカ | ドイツ | 32 | |
01/21 | 387 | The Gifu Position | ガダルカナル | アメリカ | 日本 | 50 | |
01/26 | 745 | Our Hopes are Alpini on You | 東部戦線 | イタリア/ドイツ | ソ連 | 32 | |
1944 | 01/10 | 216 | Totsugeki | 中国 | 日本 | 中国 | 14 |
01/16 | 142 | StuG 276 in South Russia | 東部戦線 | ドイツ | ソ連 | 15 | |
1945 | 01/01 | 099 | The Wiking's Castle | ハンガリー | ドイツ | ソ連 | 17 |
01/03 | 729 | The Mad Minute | ベルギー | ドイツ | アメリカ | 36 | |
01/06 | 600 | Wingen-Sur-Moder | フランス | アメリカ | ドイツ | 55 | |
01/07 | 591 | On the assault Gambsheim | フランス | フランス | ドイツ | 40 | |
01/12 | 323 | Sandomierz Breakhout | ポーランド | ソ連 | ドイツ | 62 | |
01/14 | 604 | The Bitche Salient | ドイツ | ドイツ | アメリカ | 30 | |
01/15 | 379 | Budapest | ブダペスト | ハンガリー | ルーマニア ソ連 |
32 | |
01/15 | 719 | End Station Budapest | ハンガリー | ルーマニア | ハンガリー | 37 | |
01/15 | 439 | Hatten (The Bend) | フランス | ドイツ | アメリカ | 25 | |
01/16 | 017 | Prelude to Catastrophe | ライン河 | アメリカ | ドイツ | 45 | |
01/17 | 139 | 9SS at Sterpigny | 西部戦線 | ドイツ | アメリカ | 12 | |
01/18 | 303 | Streetfight in Zetten | オランダ | イギリス | ドイツ | 27 | |
01/18 | 698 | Something to Prove | ユーゴスラビア | ドイツ | ユーゴスラビア | 32 | |
01/19 | 143 | StuG 276 in East Prussia 1/45 | 東プロシア | ドイツ | ソ連 | 14 | |
01/20 | 750 | Decimation | スロベニア | イタリア(RSI) | スロベニアパルチザン | 38 | |
01/24 | 699 | Tropic Lightning | フィリピン | アメリカ | 日本 | 32 | |
01/24 | 058 | Hartelt's Panthers | 東プロシア | ドイツ | ソ連 | 17 | |
01/26 | 018 | Grudge Match at Kapelsche Veer | 西部戦線 | カナダ | ドイツ | 40 | |
01/26 | 167 | Tigers and Hungarians | ハンガリー | ハンガリー/ドイツ | ソ連 | 17 | |
01/30 | 059 | HG Panthers in Silesia | 東プロシア | ドイツ | ソ連 | 20 |